2024赛季中超积分榜 · 球队排名 · 赛程动态
积分相同情况下依次比较:净胜球、进球数、相互战绩。黄色标记为亚冠资格区,绿色为保级区。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 3 | 3 | 65 | 22 | +43 | 69 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 20 | +38 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 30 | +25 | 58 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 32 | +13 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 35 | +7 | 46 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 40 | -8 | 33 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 52 | -34 | 17 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 5 |
| 5 | 古加 | 北京国安 | 14 | 7 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 13 | 4 |
| 7 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 12 | 3 |
| 8 | 马尔康 | 武汉三镇 | 11 | 5 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 6 |
| 10 | 黄紫昌 | 河南队 | 9 | 8 |
上海海港本赛季表现统治级,攻防两端均为联赛最佳。上海申花紧随其后,两队上海德比将决定最终冠军归属。山东泰山虽有差距但亚冠资格稳固。
南通支云和青岛西海岸需要在剩余比赛中至少拿到10分以上才有保级希望。梅州客家和青岛海牛也不能掉以轻心,中超保级战历来充满变数和戏剧性。
2024赛季中超整体竞技水平有所提升,多支球队引进高水平外援,比赛观赏性增强。预计下赛季中超将继续扩军或调整赛制,进一步提升联赛竞争力和商业价值。